Redüksiyon / Reducer - DIN 2616, TS 2649/7, TS EN 10253-1
Bu redüksiyon, boru sistemlerinde iki farklı çapta borunun bağlanması için kullanılan önemli bir bağlantı elemanıdır. DIN 2616, TS 2649/7 ve TS EN 10253-1 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. SCH 20, SCH 40 ve SCH 80 et kalınlıklarında mevcuttur. Üstün kaliteli malzemelerden
üretilen bu redüksiyon, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında güvenle kullanılabilir.
Teknik Özellikler
Çap Dia. (d1) | SCH 20 (mm) | SCH 40 (mm) | SCH 80 (mm) | Çap Dia. (d2) | SCH 20 (mm) | SCH 40 (mm) | SCH 80 (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.9 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 21.3 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 38 |
33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 26.9 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 51 |
42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 64 |
48.3 | 2.9 | 3.7 | 5.1 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 76 |
60.3 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 48.3 | 2.9 | 3.7 | 5.1 | 89 |
76.1 | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 60.3 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 102 |
88.9 | 3.2 | 4.2 | 7.1 | 76.1 | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 127 |
114.3 | 3.6 | 5.0 | 8.6 | 88.9 | 3.2 | 4.2 | 7.1 | 152 |
141.3 | 4.5 | 5.7 | 10 | 114.3 | 3.6 | 5.0 | 8.6 | 178 |
168.3 | 4.8 | 6.3 | 10 | 141.3 | 4.5 | 5.7 | 10 | 203 |
219.1 | 5.6 | 8.2 | 12.5 | 168.3 | 4.8 | 6.3 | 10 | 254 |
273.0 | 7.1 | 10 | 12.5 | 219.1 | 5.6 | 8.2 | 12.5 | 305 |
323.9 | 7.1 | 11 | 12.5 | 273.0 | 7.1 | 10 | 12.5 | 356 |
Teknik Çizimler
İletişim Bilgilerimiz:
E-posta: info@vanaloji.com
Telefon: +90 312 711 08 70
WhatsApp: +90 505 751 08 70
Sorularınız için bizimle iletişime geçin veya daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.