Düz Flanş / Flat Flange - PN 16, EN 1092-1
Bu düz flanş (flat flange), boru sistemlerinde iki borunun birleştirilmesi ve bağlantı yapılması için kullanılan önemli bir bağlantı elemanıdır. PN 16 basınç sınıfında ve EN 1092-1 standardına uygun olarak üretilmiştir. Üstün kaliteli malzemelerden üretilen bu flanş, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olup, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında güvenle kullanılabilir.
Teknik Özellikler
Boru / Pipe Nominal Size (DN) | Flanş Dış Çapı (D) (mm) | Fatura (Face) (mm) | Cıvatalar (Bolts) | Ağırlık (Weight) (kg) |
---|---|---|---|---|
15 | 95 | 45 | 4 M12 | 0.60 |
20 | 105 | 58 | 4 M12 | 0.90 |
25 | 115 | 68 | 4 M12 | 1.20 |
32 | 140 | 78 | 4 M16 | 1.80 |
40 | 150 | 88 | 4 M16 | 2.20 |
50 | 165 | 102 | 4 M16 | 2.60 |
65 | 185 | 122 | 4 M16 | 3.40 |
80 | 200 | 138 | 8 M16 | 4.20 |
100 | 220 | 158 | 8 M16 | 5.80 |
125 | 250 | 188 | 8 M20 | 8.00 |
150 | 285 | 212 | 8 M20 | 10.80 |
200 | 340 | 268 | 8 M20 | 17.50 |
250 | 405 | 320 | 12 M20 | 26.40 |
300 | 460 | 378 | 12 M20 | 35.60 |
350 | 520 | 438 | 16 M20 | 50.00 |
400 | 580 | 490 | 16 M24 | 65.00 |
450 | 640 | 550 | 20 M24 | 78.00 |
500 | 715 | 610 | 20 M24 | 97.00 |
600 | 840 | 720 | 20 M27 | 130.00 |
700 | 910 | 788 | 24 M27 | 180.00 |
800 | 1025 | 898 | 24 M30 | 230.00 |
900 | 1125 | 998 | 28 M30 | 290.00 |
1000 | 1255 | 1118 | 28 M33 | 350.00 |
Teknik Çizimler
İletişim Bilgilerimiz:
E-posta: info@vanaloji.com
Telefon: +90 312 711 08 70
WhatsApp: +90 505 751 08 70
Sorularınız için bizimle iletişime geçin veya daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.