Düz Geçme Flanş / Slip-On Flange - ASA 150 LB ANSI B 16.5TS
Bu düz geçme flanş (slip-on flange), boru sistemlerinde boruları birleştirmek ve bağlantı yapmak için kullanılan önemli bir bağlantı elemanıdır. ASA 150 LB, ANSI B 16.5 ve TS EN 1759-1 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Üstün kaliteli malzemelerden üretilen bu flanş, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
Yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında güvenle kullanılabilir, endüstriyel uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
Teknik Özellikler
| Boru / Pipe Nominal Size (DN) | Flanş Dış Çapı (D) (mm) | Fatura (Face) (mm) | Cıvatalar (Bolts) | Ağırlık (Weight) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 89 | 60.3 | 4 M12 | 0.5 |
| 20 | 98 | 69.2 | 4 M12 | 0.7 |
| 25 | 108 | 79.5 | 4 M12 | 1.0 |
| 32 | 117 | 88.9 | 4 M12 | 1.4 |
| 40 | 127 | 98.4 | 4 M16 | 1.9 |
| 50 | 152 | 120.7 | 4 M16 | 2.4 |
| 65 | 178 | 139.7 | 4 M16 | 3.4 |
| 80 | 190 | 152.4 | 4 M16 | 4.3 |
| 100 | 229 | 190.5 | 8 M16 | 5.8 |
| 125 | 254 | 215.9 | 8 M16 | 8.6 |
| 150 | 279 | 241.3 | 8 M20 | 11.1 |
| 200 | 343 | 298.5 | 8 M20 | 17.2 |
| 250 | 406 | 362.0 | 12 M24 | 25.3 |
| 300 | 483 | 431.8 | 12 M24 | 35.7 |
| 350 | 533 | 476.3 | 12 M24 | 48.6 |
| 400 | 597 | 539.8 | 16 M27 | 65.3 |
| 450 | 635 | 577.9 | 16 M30 | 83.9 |
| 500 | 699 | 635.0 | 20 M33 | 108.0 |
| 600 | 813 | 749.3 | 20 M36 | 152.0 |
| 700 | 940 | 863.6 | 24 M39 | 205.0 |
| 800 | 1067 | 977.9 | 24 M42 | 264.0 |
Teknik Çizimler



İletişim Bilgilerimiz:
E-posta: info@vanaloji.com
Telefon: +90 312 711 08 70
WhatsApp: +90 505 751 08 70
Sorularınız için bizimle iletişime geçin veya daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.
Ürün Talep Formu
Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.