Düz Geçme Flanş-Slip-On Flange-ASA 300 LBANSI B 16.5TS EN 1759-1
Bu düz geçme flanş (slip-on flange), boru sistemlerinde boruları birleştirmek ve bağlantı yapmak için kullanılan önemli bir bağlantı elemanıdır. ASA 300 LB, ANSI B 16.5 ve TS EN 1759-1 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Üstün kaliteli malzemelerden üretilen bu flanş, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
Yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında güvenle kullanılabilir, endüstriyel uygulamalarda mükemmel performans sağlar.
Teknik Özellikler
Boru / Pipe Nominal Size (DN) | Flanş Dış Çapı (D) (mm) | Fatura (Face) (mm) | Cıvatalar (Bolts) | Ağırlık (Weight) (kg) |
---|---|---|---|---|
15 | 95 | 60.3 | 4 M12 | 0.9 |
20 | 105 | 69.2 | 4 M12 | 1.4 |
25 | 115 | 79.5 | 4 M12 | 2.0 |
32 | 140 | 88.9 | 4 M16 | 2.3 |
40 | 150 | 98.4 | 4 M16 | 2.9 |
50 | 165 | 120.7 | 4 M16 | 4.5 |
65 | 190 | 139.7 | 8 M16 | 6.1 |
80 | 210 | 152.4 | 8 M16 | 8.6 |
100 | 254 | 190.5 | 8 M20 | 13.0 |
125 | 280 | 215.9 | 8 M22 | 18.0 |
150 | 318 | 241.3 | 8 M22 | 25.0 |
200 | 381 | 298.5 | 12 M22 | 42.0 |
250 | 445 | 362.0 | 12 M24 | 66.0 |
300 | 521 | 431.8 | 16 M24 | 98.0 |
350 | 584 | 476.3 | 16 M24 | 120.0 |
400 | 648 | 539.8 | 20 M27 | 160.0 |
450 | 711 | 577.9 | 20 M30 | 220.0 |
500 | 775 | 635.0 | 20 M33 | 260.0 |
600 | 914 | 749.3 | 24 M36 | 360.0 |
700 | 1016 | 863.6 | 24 M39 | 500.0 |
800 | 1118 | 977.9 | 24 M42 | 660.0 |
Teknik Çizimler
İletişim Bilgilerimiz:
E-posta: info@vanaloji.com
Telefon: +90 312 711 08 70
WhatsApp: +90 505 751 08 70
Sorularınız için bizimle iletişime geçin veya daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.